(499) 130-0784

(499) 130-0753

(499) 130-0782

  Профессиональное световое оборудование  
 
 
 

Лампы PAR 46

Лампы General Electric PAR 46

Мощность, W Напряжение, V Код заказа Осевая сила света, Cd Цветовая температура, K Угол раcходимости пучка лучей Номинальный средний срок службы, час Кол-во в упаковке, шт Примечание Код товара
10% 50%
PAR 46 Screw Terminal cap
30 6.4 4535 95 000 - 5.5x4 _ 100 12 А 24735
30 12.8 4435 75 000 - 5x5 - 300 12 А 24577
40 12.5 4531 30 000 - 20x5 - 400 12 - 24726
50 12.8 H7635 160 000 - 6.5x4 - 100 12 D 43591
100 13 4537-2 200 000 - 11x16 - 25 12 - 40822
150 28 4570 32 000 - 50x9 - 300 12 - 24828
150 28 4571 7 000 - 80x25 - 300 12 - 24830
150 28 4572 4 500 - 55x55 - 300 12 - 24833
250 28 4551 75 000 - 50x10 - 25 12 - 24795
250 28 4553 300 000 - 11x12 - 25 12 Е 24799
450 28 4580 400 000 - 13x14 - 10 12 - 24859
450 28 4581 400 000 - 13x14 - 10 12 - 24862
450 16.5 4635 325 000 - 14x15 - 25 12 - 33284
450 28 Q4554 65 000 - 50x11 - 25 12 - 37706
450 28 Q4597 16 000 - 60x35 - 1 000 12 - 37372
450 28 Q4681 310 000 - 15x9 - 50 12 - 36271
Мощность, W Напряжение, V Код заказа Осевая сила света, Cd Цветовая температура, K Угол раcходимости пучка лучей Номинальный средний срок службы, час Кол-во в упаковке, шт Примечание Код товара
10% 50%
PAR 46 цоколь со средним боковым штырем
150 125 150PAR46/3MFL 8 000 2750 39x25 26x13 2 000 12 E 41968
200 120 200PAR46/3MFL 11 500 2750 40x24 27x13 2 000 12 E 20138