(499) 130-0784

(499) 130-0753

(499) 130-0782

  Профессиональное световое оборудование  
 
 
 

Лампы PAR 64

Лампы General Electric PAR 64


Мощность, W Напряжение, V Код заказа Осевая сила света, Cd Цветовая температура, K Угол раcходимости пучка лучей Номинальный средний срок службы, час Кол-во в упаковке, шт Примечание Код товара
10% 50%
PAR 64 Screw Terminal cap
250 28 4552 500 000 - 8x7 - 25 12 - 40576
600 28 4559 600 000 - 11x12 - 25 12 С 40578
600 28 Q4559 600 000 - 12x8 - 100 12 CD 40579
600 28 Q4559X 765 000 - 11x7.5 - 100 12 CD 42552

Мощность, W Напряжение, V LIF код Код заказа Осевая сила света, Cd Цветовая температура, K Угол расходимости пучка лучей Номинальный средний срок службы, час Кол-во в упаковке, шт Примечание Код товара
10% 50%
PAR 64 c цоколем GX16d (ЕМЕР)
500 230 CP86 Q500PAR64/VNSP 240 000 3 200 16x13 10x7 300 6 CD 30280
500 240 CP86 Q500PAR64/VNSP 240 000 3 200 16x13 10x7 300 6 CD 30282
500 230 CP87 Q500PAR64/NSP 140 000 3 200 19x16 11x9 300 6 CD 30283
500 240 CP87 Q500PAR64/NSP 140 000 3 200 19x16 11x9 300 6 CD 30286
500 230 CP88 Q500PAR64/MFL 65 000 3 200 32x19 21x10 300 6 CD 30287
500 240 CP88 Q500PAR64/MFL 65 000 3 200 32x19 21x10 300 6 CD 30288
500 230 - 500/PAR64/MFL - 2 800 32x19 21x10 2 000 12 CD 39411
500 230 - 500/PAR64/WFL - 2 800 - - 2 000 12 CD 39414
800 230 - 800PAR "POWERSAVER" 310 000 3 150 17X17 9X9 250 6 CD 35118
800 230 - 800PAR "POWERSAVER" 95 000 3 150 35X22 26X13 250 6 CD 35117
800 230 - 800PAR "POWERSAVER" 35 000 3 150 55X34 45X22 250 6 CD 35130
800 240 - 800PAR "POWERSAVER" 310 000 3 150 17X17 9X9 250 6 CD 35111
800 240 - 800PAR "POWERSAVER" 95 000 3 150 35X22 26X13 250 6 CD 35116
800 240 - 800PAR "POWERSAVER" 35 000 3 150 55X34 45X22 250 6 CD 35110
1000 230 CP60 EXC SUPER 352 000 3 200 12x9 20x17 300 6 CD 93409
1000 240 CP60 EXC SUPER 352 000 3 200 12x9 20x17 300 6 CD 10925
1000 230 CP61 EXD SUPER 297 000 3 200 14x10 22x20 300 6 CD 10928
1000 240 CP61 EXD SUPER 297 000 3 200 14x10 22x20 300 6 CD 10929
1000 230 CP62 EXE SUPER 138 000 3 200 24x11 38x20 300 6 CD 10930
1000 240 CP62 EXE SUPER 138 000 3 200 24x11 38x20 300 6 CD 10931
1000 230 CP95 - 15 000 3 200 125x95 70x70 300 6 CD 30277
1000 240 CP95 - 15 000 3 200 125x95 70x70 300 6 CD 30278
1000 230 - EXG/PAR64/WFL 38 000 3 200 73x36 57x21 300 6 CD 35482
1000 240 - EXG/PAR64/WFL 38 000 3 200 73x36 57x21 300 6 CD 35483
PAR 64 с цоколем GX16d (ЕМЕР)
500 120 - 500PAR64/NSP 110 000 2 800 19x14 12x7 2 000 12 CD 39406
500 120 - 500PAR64/MFL 37 000 2 800 35x19 23x11 2 000 12 CD 39409
1000 120 - FFN 400 000 3 200 24x10 12x6 800 6 CD 13233
1000 120 - FFP 330 000 3 200 26x14 14x7 800 6 CD 13229
1000 120 - FFR 125 000 3 200 44x11 28x12 800 6 CD 13228
1000 120 - FFS 40 000 3 200 71x45 48x24 800 6 CD 13227
1000 120 - FGN 70 000 5 200 43x20 27x11 200 6 CD 13225
1000 120 - Q1000PAR64/NSP 200 000 3 000 31x14 15x8 4 000 6 CD 43497
1000 120 - Q1000PAR64/MFL 80 000 3 000 45x22 28x12 4 000 6 CD 43498
1000 120 - Q1000PAR64/VNSP 33 000 3 000 72x45 48x24 4 000 6 CD 43499